AMD RX570 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Polaris 20
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 594 day(s) | 0.566 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 604 day(s) | 0.557 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 607 day(s) | 0.554 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 616 day(s) | 0.546 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 626 day(s) | 0.537 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 631 day(s) | 0.533 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 657 day(s) | 0.512 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 675 day(s) | 0.498 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 5.920 $ -0.102 $ | 13 Mh/s | 2325 day(s) | 0.145 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.043 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2764 day(s) | 0.122 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3668 day(s) | 0.092 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3726 day(s) | 0.090 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3746 day(s) | 0.090 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3804 day(s) | 0.088 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3867 day(s) | 0.087 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3897 day(s) | 0.086 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4058 day(s) | 0.083 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 4108 day(s) | 0.082 $ | |
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.002 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4167 day(s) | 0.081 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 59.33 Mh/s | 4869 day(s) | 0.069 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 58.39 Mh/s | 4947 day(s) | 0.068 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 58.1 Mh/s | 4972 day(s) | 0.068 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 57.2 Mh/s | 5050 day(s) | 0.067 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 56.26 Mh/s | 5134 day(s) | 0.065 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 55.82 Mh/s | 5175 day(s) | 0.065 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 53.61 Mh/s | 5388 day(s) | 0.062 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.337 $ 0.004 $ | 52.23 Mh/s | 5530 day(s) | 0.061 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 32.57 Mh/s | 5761 day(s) | 0.058 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 32.05 Mh/s | 5854 day(s) | 0.057 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 31.89 Mh/s | 5884 day(s) | 0.057 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 31.4 Mh/s | 5976 day(s) | 0.056 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 30.88 Mh/s | 6076 day(s) | 0.055 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 30.64 Mh/s | 6124 day(s) | 0.055 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6192 day(s) | 0.054 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6292 day(s) | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6324 day(s) | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 29.43 Mh/s | 6376 day(s) | 0.053 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6423 day(s) | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6531 day(s) | 0.051 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.288 $ -0.001 $ | 28.67 Mh/s | 6545 day(s) | 0.051 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 6581 day(s) | 0.051 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 6853 day(s) | 0.049 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7035 day(s) | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15733 day(s) | 0.021 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15733 day(s) | 0.021 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15733 day(s) | 0.021 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15733 day(s) | 0.021 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15733 day(s) | 0.021 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15733 day(s) | 0.021 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15733 day(s) | 0.021 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15733 day(s) | 0.021 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 32.57 Mh/s | 17210 day(s) | 0.020 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 32.05 Mh/s | 17489 day(s) | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 31.89 Mh/s | 17577 day(s) | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 32.57 Mh/s | 17751 day(s) | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 31.4 Mh/s | 17851 day(s) | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 32.05 Mh/s | 18039 day(s) | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 31.89 Mh/s | 18129 day(s) | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 30.88 Mh/s | 18152 day(s) | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 30.64 Mh/s | 18294 day(s) | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 31.4 Mh/s | 18412 day(s) | 0.018 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 30.88 Mh/s | 18722 day(s) | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 30.64 Mh/s | 18869 day(s) | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 29.43 Mh/s | 19046 day(s) | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 19078 day(s) | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 19385 day(s) | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 19483 day(s) | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.114 $ -0.001 $ | 28.67 Mh/s | 19551 day(s) | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 29.43 Mh/s | 19645 day(s) | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 19790 day(s) | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 20121 day(s) | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 8.970 $ -0.108 $ | 28.67 Mh/s | 20165 day(s) | 0.017 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 20276 day(s) | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 21113 day(s) | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 21675 day(s) | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 482 Mh/s | 1858369 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 474 Mh/s | 1889734 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 472 Mh/s | 1897741 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 464 Mh/s | 1930461 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 457 Mh/s | 1960030 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 453 Mh/s | 1977338 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 435 Mh/s | 2059158 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 424 Mh/s | 2112580 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 148.94 Mh/s | 90697855 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 146.56 Mh/s | 92170705 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 145.83 Mh/s | 92632096 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 143.59 Mh/s | 94077154 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 141.21 Mh/s | 95662762 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 140.11 Mh/s | 96413808 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 134.58 Mh/s | 100375528 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.045 $ 0.001 $ | 131.1 Mh/s | 103039959 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX570 was released in 2017. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 336.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX570 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX570. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX570 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX570 Mining Profitability
Best coin to mine with RX570 GPU - MeowCoin, it gives you 14.76 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.57 $, so RX570 ROI is 594 days.
RX570 Consumption
RX570 TDP is 150 watts, while in mining it consumes 120 watts on average.
