AMD RX470 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Ellesmere
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 546 day(s) | 0.586 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 565 day(s) | 0.567 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 583 day(s) | 0.549 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 583 day(s) | 0.549 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 610 day(s) | 0.525 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 620 day(s) | 0.517 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.043 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2633 day(s) | 0.122 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 5.920 $ -0.102 $ | 10 Mh/s | 2878 day(s) | 0.111 $ | |
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 3370 day(s) | 0.095 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 3486 day(s) | 0.092 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3600 day(s) | 0.089 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3600 day(s) | 0.089 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 3766 day(s) | 0.085 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 3828 day(s) | 0.084 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 61.49 Mh/s | 4474 day(s) | 0.072 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 59.43 Mh/s | 4629 day(s) | 0.069 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 57.55 Mh/s | 4780 day(s) | 0.067 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 57.55 Mh/s | 4780 day(s) | 0.067 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 55.02 Mh/s | 5000 day(s) | 0.064 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.337 $ 0.004 $ | 54.12 Mh/s | 5083 day(s) | 0.063 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 5085 day(s) | 0.063 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.006 $ 0.000 $ | 18 p/s | 5428 day(s) | 0.059 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 31.39 Mh/s | 5693 day(s) | 0.056 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 30.34 Mh/s | 5890 day(s) | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 29.38 Mh/s | 6082 day(s) | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 29.38 Mh/s | 6082 day(s) | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 6120 day(s) | 0.052 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 6330 day(s) | 0.051 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 28.09 Mh/s | 6362 day(s) | 0.050 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ | 27.63 Mh/s | 6468 day(s) | 0.049 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6538 day(s) | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6538 day(s) | 0.049 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 6838 day(s) | 0.047 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.288 $ -0.001 $ 0.045 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 6950 day(s) | 0.046 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16326 day(s) | 0.020 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16326 day(s) | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16326 day(s) | 0.020 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16326 day(s) | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16326 day(s) | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16326 day(s) | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 31.39 Mh/s | 17007 day(s) | 0.019 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 31.39 Mh/s | 17541 day(s) | 0.018 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 30.34 Mh/s | 17595 day(s) | 0.018 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 30.34 Mh/s | 18148 day(s) | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 29.38 Mh/s | 18170 day(s) | 0.018 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 29.38 Mh/s | 18170 day(s) | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 29.38 Mh/s | 18741 day(s) | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 29.38 Mh/s | 18741 day(s) | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 18854 day(s) | 0.017 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 28.09 Mh/s | 19005 day(s) | 0.017 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.114 $ -0.001 $ | 27.63 Mh/s | 19321 day(s) | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 19502 day(s) | 0.016 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 28.09 Mh/s | 19602 day(s) | 0.016 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ | 27.63 Mh/s | 19928 day(s) | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 20144 day(s) | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 20144 day(s) | 0.016 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 21069 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 8.970 $ -0.108 $ 0.045 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 21413 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 527 Mh/s | 1618748 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 510 Mh/s | 1672706 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 494 Mh/s | 1726883 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 494 Mh/s | 1726883 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 472 Mh/s | 1807373 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.073 $ 0.009 $ | 464 Mh/s | 1838534 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 148.61 Mh/s | 86573154 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 143.63 Mh/s | 89569259 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 92495960 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 92495960 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 132.98 Mh/s | 96743728 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.045 $ 0.001 $ | 130.81 Mh/s | 98354373 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX470 was released in 2016. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 320.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX470 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX470. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX470 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX470 Mining Profitability
Best coin to mine with RX470 GPU - MeowCoin, it gives you 15.3 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.59 $, so RX470 ROI is 546 days.
RX470 Consumption
RX470 TDP is 120 watts, while in mining it consumes 96 watts on average.
